Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu sau để nhận báo giá chi tiết.

Dòng SK-9P
Model: SK-9131PSK-9131PFSK-9231PSK-9231PF
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Dòng SK-9P
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Đặc điểm sản phẩm
Đường kính ngoài nhỏ, trọng lượng nhẹ.
Mô-men trung bình là 5~20kgf.cm.
Tốc độ cao, mô-men ổn định, độ chính xác mô-men ±3%.
Kiểu nhấn tay, phù hợp nhất cho công việc ren máy thông thường, áp dụng cho ốc ren tự khai và lỗ trong của máy in, máy photocopy và các máy văn phòng khác.
Mô-men có thể điều chỉnh, có thể dùng vòng cố định (KC-2) để cố định mô-men.
Hình kích thước bên ngoài
Đơn vị: mm
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | Mô-men(kgf.cm) | Mô-men(Lbf.in) | Mô-men(N.m) | Tốc độ không tải(r.p.m) | Dòng điện định mức | Đường kính ốc áp dụng (mm) ren máy | Đường kính ốc áp dụng (mm) ren tự khai | Trọng lượng(g) | Chiều dài(mm) | Đầu tuốc nơ vít áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-9131L | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9131P | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9131LF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.3A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9131PF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.3A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9231L | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.2A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9231P | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.2A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9231LF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.2A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A, B, D |
| SK-9231PF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.2A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A, B, D |














