Dòng SK-8P

Dòng SK-8P

Model: SK-8130PSK-8140PSK-8150PSK-8130PFSK-8140PFSK-8230PSK-8240PSK-8250PSK-8230PFSK-8240PF

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Đặc điểm sản phẩm

Phạm vi mô-men rộng đạt 5~45Kgf.cm (mô-men lớn).

Mô-men ổn định, độ chính xác mô-men ±3%.

Mô-men có thể điều chỉnh, có thể dùng vòng cố định (KC-1) để cố định mô-men.

Phù hợp nhất cho vỏ máy tính và ốc ren tự khai.

Hình kích thước bên ngoài

Đơn vị: mm

Bảng thông số kỹ thuật

Model Mô-men(kgf.cm) Mô-men(Lbf.in) Mô-men(N.m) Tốc độ không tải(r.p.m) Dòng điện định mức Đường kính ốc áp dụng (mm) ren máy Đường kính ốc áp dụng (mm) ren tự khai Trọng lượng(g) Chiều dài(mm) Đầu tuốc nơ vít áp dụng
SK-8130L 5~22 4.34~19.12 0.49~2.16 1000 0.4A 2.6~4.0 2.0~3.5 700 269 A, B
SK-8130P 5~22 4.34~19.12 0.49~2.16 1000 0.4A 2.6~4.0 2.0~3.5 700 269 A, B
SK-8140L 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 700 0.4A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8140P 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 700 0.4A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8150L 15~45 13~39.02 1.47~4.41 500 0.4A 4.0~6.0 3.0~5.0 700 269 A, B
SK-8150P 15~45 13~39.02 1.47~4.41 500 0.4A 4.0~6.0 3.0~5.0 700 269 A, B
SK-8130LF 5~17 4.34~14.78 0.49~1.67 1900 0.4A 2.3~3.5 2.3~3.0 700 269 A, B
SK-8130PF 5~17 4.34~14.78 0.49~1.67 1900 0.4A 2.3~3.5 2.3~3.0 700 269 A, B
SK-8140LF 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 1000 0.4A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8140PF 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 1000 0.4A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8230L 5~22 4.34~19.12 0.49~2.16 1000 0.3A 2.6~4.0 2.0~3.5 700 269 A, B
SK-8230P 5~22 4.34~19.12 0.49~2.16 1000 0.3A 2.6~4.0 2.0~3.5 700 269 A, B
SK-8240L 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 700 0.3A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8240P 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 700 0.3A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8250L 15~45 13~39.02 1.47~4.41 500 0.3A 4.0~6.0 3.0~5.0 700 269 A, B
SK-8250P 15~45 13~39.02 1.47~4.41 500 0.3A 4.0~6.0 3.0~5.0 700 269 A, B
SK-8230LF 5~17 4.34~14.78 0.49~1.67 1900 0.3A 2.3~3.5 2.0~3.0 700 269 A, B
SK-8230PF 5~17 4.34~14.78 0.49~1.67 1900 0.3A 2.3~3.5 2.0~3.0 700 269 A, B
SK-8240LF 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 1000 0.3A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B
SK-8240PF 10~30 8.67~26.02 0.98~2.94 1000 0.3A 3.0~5.0 2.6~4.0 700 269 A, B

Sản phẩm liên quan