Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu sau để nhận báo giá chi tiết.

SKC-LB1820
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
SKC-LB1820
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Đặc điểm sản phẩm
Sử dụng pin lithium-mangan (Li-ion) hiệu suất cao.
Bên trong pin có bảo vệ, chống sạc quá và xả quá.
Độ bền kết hợp của chốt và sự tiện lợi khi tháo lắp.
Thiết kế mã hóa pin, chỉ cho phép bộ sạc chính hãng sạc, đảm bảo an toàn pin và kéo dài tuổi thọ pin.
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-LB0730S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
| Dung lượng | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR |
| Điện áp định mức | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
| Công suất | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | 21.6Wh |
| CellCách bố trí | 5 nối1 song song | 5 nối2 song song | 5 nối1 song song | 4 nối1 song song | 3 nối1 song song | 2 nối1 song song |
| Trọng lượng | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | 128g |
| Kích thước bên ngoài(mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | 51x44x70 |
| Chứng nhận an toàn | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV |
| UN38.3Báo cáo giám định | YES | YES | YES | YES | YES | YES |










