Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu sau để nhận báo giá chi tiết.

KTM-15
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
KTM-15
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Đặc điểm sản phẩm
Có thể cài đặt LED nhận diện phạm vi mô-men; người dùng tự cài đặt phạm vi cần kiểm tra, nếu kết quả không đạt yêu cầu máy đo mô-men sẽ có đèn cảnh báo.
Đầu ra dữ liệu dùng cổng USB1.0, tiện cho người dùng kết hợp với máy tính.
Có thể chọn công tắc tự động về không, người dùng không cần liên tục nhấn công tắc về không.
Tự động tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình của phép kiểm tra.
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi kiểm tra(kgf.cm) | 50~1000 | 50~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
| Phạm vi kiểm tra(Lbf.in) | 45~885 | 45~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
| Phạm vi kiểm tra(N.m) | 5~100 | 5~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
| Độ chính xác | +/-0.5%(20~100N.m),+/-1.0%(10~20N.m),+/-2.0%(5~10N.m) | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
| Nguồn điện | 3.7V,4400mAh Lithium lon | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell1650mAh) |
| Thời gian sạc | 8 giờ | 3 giờ | 3 giờ | 3 giờ | 3 giờ | 3 giờ |
| Đầy pinThời gian sử dụng | 8 giờ | khoảng 12 giờ | khoảng 12 giờ | khoảng 12 giờ | khoảng 12 giờ | khoảng 12 giờ |
| PinTuổi thọ | Có thể sạc300 lầntrở lên | Có thể sạc300 lầntrở lên | Có thể sạc300 lầntrở lên | Có thể sạc300 lầntrở lên | Có thể sạc300 lầntrở lên | Có thể sạc300 lầntrở lên |
| Kích thước ngoài(mm) | 229X102X80(Cao) | 160X210X45(Cao) | 230X125X65(Cao) | 230X125X65(Cao) | 230X125X65(Cao) | 230X123X65(Cao) |
| Trọng lượng(kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Bộ sạc chuyên dụng | Đầu vàoAC100V~240V 50/60HzĐầu raDC5V1.0A Max | Đầu vàoAC100V~240V 50/60HzĐầu raDC12V 400Ma | Đầu vàoAC100V~240V 50/60HzĐầu raDC12V 400mA | Đầu vàoAC100V~240V 50/60Hz đầu ra DC12V400mA | Đầu vàoAC100V~240V 50/60Hz đầu ra DC12V400mA | Đầu vàoAC100V~240V 50/60Hz đầu ra DC12V400mA |
| Phụ kiện | Đế thử lò xoX1,SJ-100N.m | Đế thử lò xoX1,AJ-250 | Đế thử lò xoX3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | Đế thử lò xoX2,AJ-15/AJ-3 | Đế thử lò xoX1,AJ-3 | Đế thử lò xoX1,AJ-50S |











