Dòng SK-2 (mô-men trung cao)

Dòng SK-2 (mô-men trung cao)

Model: SK-2125LSSK-2135LSSK-2145LSSK-2125LSFSK-2225LSSK-2235LSSK-2245LSSK-2225LSF

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Đặc điểm sản phẩm

Model siêu giá trị kinh tế và bền nhất.

Áp dụng cho lắp ráp ốc vỏ của sản phẩm gia dụng thông thường.

Sử dụng tốt nhất cho ốc gỗ ren tự khai đường kính dưới 5mm và ốc tôn.

Hình kích thước bên ngoài

Đơn vị: mm

Bảng thông số kỹ thuật

Model Mô-men(kgf.cm) Mô-men(Lbf.in) Mô-men(N.m) Tốc độ không tải(r.p.m) Dòng điện định mức Đường kính ốc áp dụng (mm) ren máy Đường kính ốc áp dụng (mm) ren tự khai Trọng lượng(g) Chiều dài(mm) Đầu tuốc nơ vít áp dụng
SK-2125LS 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 1000 0.3A 2.6~5.0 2.6~3.5 600 264 A, B
SK-2135LS 10~35 8.67~30.35 0.98~3.43 830 0.3A 2.6~5.0 2.6~4.0 600 264 A, B
SK-2145LS 15~45 13~39.02 1.47~4.41 550 0.3A 3.0~6.0 3.0~5.0 600 264 A, B
SK-2125LSF 5~18 4.34~15.58 0.49~1.76 2000 0.3A 2.0~4.0 2.0~3.5 600 264 A, B
SK-2225LS 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 1000 0.2A 2.6~5.0 2.6~3.5 600 264 A, B
SK-2235LS 10~35 8.67~30.35 0.98~3.43 700 0.2A 2.6~5.0 2.6~4.0 600 264 A, B
SK-2245LS 15~45 13~39.02 1.47~4.41 500 0.2A 3.0~6.0 3.0~5.0 600 264 A, B
SK-2225LSF 5~18 4.34~15.58 0.49~1.76 2000 0.2A 2.0~4.0 2.0~3.5 600 264 A, B

Sản phẩm liên quan