Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu sau để nhận báo giá chi tiết.

SKC-PTA-L150
Model: SKC-PTA-L150
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
SKC-PTA-L150
LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Hình kích thước bên ngoài
Đơn vị: mm
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | Điện áp vào | Mô-men (N.m) kết hợp cứng | Mô-men (N.m) kết hợp mềm | Độ chính xác mô-men(%) | Tốc độ không tải(r.p.m)HI | Tốc độ không tải(r.p.m)LO | Trọng lượng(Kg) | Chiều dài LxH(mm) | Pin áp dụng | Bộ sạc pin | Máy đo mô-men áp dụng | Đầu tuốc nơ vít áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC-PTA-L50F | 18V | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1200 | - | 1.25 | 400 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
| SKC-PTA-L70 | 18V | 2.5~7 | 2.5~5.6 | ±5% | 850 | 550 | 1.25 | 400 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5 |
| SKC-PTA-L120 | 18V | 6~12 | 6~9.6 | ±5% | 550 | 350 | 1.5 | 415 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5, W3/8” |
| SKC-PTA-L150 | 18V | 8~15 | 8~12 | ±5% | 350 | 220 | 1.85 | 440 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5, W3/8” |
| SKC-PTA-L80F | 18V | 3~8 | 3~6.4 | ±5% | 1200 | - | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B9.5, W3/8” |
| SKC-PTA-L150F | 18V | 8~15 | 8~12 | ±5% | 850 | - | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-250 | B9.5, W3/8” |
| SKC-PTA-L300 | 18V | 12~30 | 12~24 | ±5% | 420 | 270 | 1.9 | 461 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-1000 | W3/8” |
| SKC-PTA-L450 | 18V | 15~45~ | 15~36 | ±5% | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W, SKC-P80WN, SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |
| SKC-PTA-L600 | 18V | 25~60 | 25~48 | ±5% | 200 | 130 | 2.85 | 530 | SKC-LB1840 | SKC-P120W, SKC-P80WN, SKC-80WN | KTM-1000 | W1/2” |














