Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo mẫu sau để nhận báo giá chi tiết.

SKC-PTA-B60/35/35F
Model: SKC-PTA-B60SKC-PTA-B35SKC-PTA-B35F
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
SKC-PTA-B60/35/35F
LIÊN HỆ
Đặc điểm sản phẩm
Động cơ không chổi than hiệu suất cao, tốc độ không đổi.
Điều khiển mô-men kiểu điều chỉnh ngoài, thiết kế lực giật thấp.
Chiếu sáng LED, góc nâng 10 độ và các thiết kế thân thiện khác.
Đánh giá chỉ thị thao tác: siết đúng một ốc sẽ có 1 tiếng ngắn và đèn xanh sáng; nếu N.G thì đèn đỏ sáng, một tiếng dài.
Pin lithium-mangan hiệu suất cao thương hiệu Nhật Bản, thời gian chờ lâu, tuổi thọ cao.
Công tắc điện tử HI/LO chuyển đổi hai cấp tốc độ, có thể chuyển đổi tốc độ tuốc nơ vít theo nhu cầu.
Chế độ tiết kiệm điện: khi tuốc nơ vít không hoạt động 3 giây sẽ tự động vào trạng thái ngủ, tiết kiệm điện và tăng thời gian sử dụng pin.
SKC-PTA-B120, B90 có mô-men đầu ra lớn hơn, trang bị tay cầm bên cố định thân súng, nâng cao an toàn thao tác.
Kèm theo vòng nhận diện mô-men, giúp người dùng dùng màu khác nhau để phân biệt mô-men theo mức đã điều chỉnh, đạt chức năng nhận diện quản lý bằng mắt.
Hình kích thước bên ngoài
Đơn vị: mm
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | Điện áp vào | Mô-men (N.m) kết hợp cứng | Mô-men (N.m) kết hợp mềm | Độ chính xác mô-men(%) | Tốc độ không tải(r.p.m)±10% HI | Tốc độ không tải(r.p.m)±10% LO | Trọng lượng(Kg) | Chiều dài LxH(mm) | Pin áp dụng | Bộ sạc pin | Máy đo mô-men áp dụng | Đầu tuốc nơ vít áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKC-PTA-B120 | 18V | 6~12 | 6~9.6 | ±3% | 880 | 570 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |
| SKC-PTA-B90 | 18V | 3~9 | 3~7.2 | ±3% | 1000 | 650 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |
| SKC-PTA-B50F | 18V | 2~5 | 2~4 | ±3% | 2200 | - | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |
| SKC-PTA-B60 | 18V | 2~6 | 2~4.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |
| SKC-PTA-B35 | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |
| SKC-PTA-B35F | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 2000 | - | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B, B9.5 |














