Dòng SK-B6P

Dòng SK-B6P

Model: SK-B6125PSK-B6125PFSK-B6150PSK-B6230PSK-B6230PFSK-B6250P

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Hình kích thước bên ngoài

Đơn vị: mm

Bảng thông số kỹ thuật

Model Điện áp Mô-men(kgf.cm) Mô-men(Lbf.in) Mô-men (N.m) kết hợp cứng Mô-men (N.m) kết hợp mềm Độ chính xác(%) Tốc độ không tải(r.p.m) Đường kính ốc áp dụng (mm) ren máy Đường kính ốc áp dụng (mm) ren tự khai Trọng lượng(g) Chiều dài(mm) Đầu tuốc nơ vít áp dụng
SK-B6125L AC:110~120V 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 0.49~1.96 ±3% 1000 2.6~4.0 2.6~3.5 740 285 A, B
SK-B6125P AC:110~120V 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 0.49~1.96 ±3% 1000 2.6~4.0 2.6~3.5 740 285 A, B
SK-B6125LF AC:110~120V 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 0.49~1.96 ±3% 2000 2.6~4.0 2.6~3.5 740 285 A, B
SK-B6125PF AC:110~120V 5~25 4.34~21.68 0.49~2.45 0.49~1.96 ±3% 2000 2.6~4.0 2.6~3.5 740 285 A, B
SK-B6150L AC:110~120V 20~50 17.35~43.37 1.96~4.90 1.96~3.92 ±3% 1000 4.0~5.0 ≤4 740 285 A, B
SK-B6150P AC:110~120V 20~50 17.35~43.37 1.96~4.90 1.96~3.92 ±3% 1000 4.0~5.0 ≤4 740 285 A, B
SK-B6170L AC:110~120V 25~70 22~61.6 2.45~6.86 2.45~5.49 ±3% 750 ≤6 ≤4.5 740 285 B
SK-B6230L AC:220~240V 10~30 8.8~26.02 0.98~2.94 0.98~2.35 ±3% 1200 2.6~4.0 2.6~3.5 810 305 A, B
SK-B6230P AC:220~240V 10~30 8.8~26.02 0.98~2.94 0.98~2.35 ±3% 1200 2.6~4.0 2.6~3.5 810 305 A, B
SK-B6230LF AC:220~240V 10~30 8.8~26.02 0.98~2.94 0.98~2.35 ±3% 2000 2.6~4.0 2.6~3.5 810 305 A, B
SK-B6230PF AC:220~240V 10~30 8.8~26.02 0.98~2.94 0.98~2.35 ±3% 2000 2.6~4.0 2.6~3.5 810 305 A, B
SK-B6250L AC:220~240V 20~50 17.35~43.37 1.96~4.90 1.96~3.92 ±3% 1200 4.0~5.0 ≤4 810 305 A, B
SK-B6250P AC:220~240V 20~50 17.35~43.37 1.96~4.90 1.96~3.92 ±3% 1200 4.0~5.0 ≤4 810 305 A, B

Sản phẩm liên quan