Dòng SK-B5P

Dòng SK-B5P

Model: SK-B5112PSK-B5112PFSK-B5117PFSK-B5122PSK-B5212PSK-B5212PFSK-B5217PFSK-B5222P

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Hình kích thước bên ngoài

Đơn vị: mm

Bảng thông số kỹ thuật

Model Điện áp Mô-men(kgf.cm) Mô-men(Lbf.in) Mô-men(N.m) Độ chính xác(%) Tốc độ không tải(r.p.m) Đường kính ốc áp dụng (mm) ren máy Đường kính ốc áp dụng (mm) ren tự khai Trọng lượng(g) Chiều dài(mm) Đầu tuốc nơ vít áp dụng
SK-B5112L AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5112P AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5112LF AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5112PF AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5117LF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A, B, C, D
SK-B5117PF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A, B, C, D
SK-B5122L AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A, B, D
SK-B5122P AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A, B, D
SK-B5212L AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5212P AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5212LF AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5212PF AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A, B, C, D
SK-B5217LF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A, B, C, D
SK-B5217PF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A, B, C, D
SK-B5222L AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A, B, D
SK-B5222P AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A, B, D

Sản phẩm liên quan