请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
產品特色
最經濟耐用的超值機種。
適用於一般家電產品的外殼螺絲裝配作業。
最佳使用於直徑5mm以下的自攻牙木螺絲,和鐵皮螺絲作業。
外部尺寸圖

单位:mm
規格表
| 型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力(Lbf.in) | 扭力(N.m) | 空轉速(r.p.m) | 額定電流 | 適用螺絲直徑(mm)機械牙 | 適用螺絲直徑(mm)自攻牙 | 重量(g) | 長度(mm) | 適用起子頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-2125LS | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 1000 | 0.3A | 2.6~5.0 | 2.6~3.5 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2135LS | 10~35 | 8.67~30.35 | 0.98~3.43 | 830 | 0.3A | 2.6~5.0 | 2.6~4.0 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2145LS | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 550 | 0.3A | 3.0~6.0 | 3.0~5.0 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2125LSF | 5~18 | 4.34~15.58 | 0.49~1.76 | 2000 | 0.3A | 2.0~4.0 | 2.0~3.5 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2225LS | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 1000 | 0.2A | 2.6~5.0 | 2.6~3.5 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2235LS | 10~35 | 8.67~30.35 | 0.98~3.43 | 700 | 0.2A | 2.6~5.0 | 2.6~4.0 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2245LS | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 500 | 0.2A | 3.0~6.0 | 3.0~5.0 | 600 | 264 | A、B |
| SK-2225LSF | 5~18 | 4.34~15.58 | 0.49~1.76 | 2000 | 0.2A | 2.0~4.0 | 2.0~3.5 | 600 | 264 | A、B |















