SK-B5L系列

SK-B5L系列

型号: SK-B5112LSK-B5112LFSK-B5117LFSK-B5122LSK-B5212LSK-B5212LFSK-B5217LFSK-B5222L

無碳刷 中小扭力起子

联系

越南奇力速智能科技有限公司
地址: 越南,北宁省,京北坊,金童路,84号
热线: 0981339813
电子邮件: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

外部尺寸圖

单位:mm

規格表

型號 電壓 扭力(kgf.cm) 扭力(Lbf.in) 扭力(N.m) 精度(%) 空轉速(r.p.m) 適用螺絲直徑(mm)機械牙 適用螺絲直徑(mm)自攻牙 重量(g) 長度(mm) 適用起子頭
SK-B5112L AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112P AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112LF AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112PF AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5117LF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5117PF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5122L AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D
SK-B5122P AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D
SK-B5212L AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212P AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212LF AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212PF AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5217LF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5217PF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5222L AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D
SK-B5222P AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D

相关产品