请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
產品特色
KTM-50S專為電動起子半自動系列作業使用。
規格表
| 型號 | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試範圍(kgf.cm) | 50~1000 | 50~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
| 測試範圍(Lbf.in) | 45~885 | 45~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
| 測試範圍(N.m) | 5~100 | 5~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
| 精度 | +/-0.5%(20~100N.m),+/-1.0%(10~20N.m),+/-2.0%(5~10N.m) | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
| 電源 | 3.7V,4400mAh Lithium lon | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH chargeable battery1.2VX4 cell1650mAh) |
| 充電時間 | 8小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 |
| 充滿電使用時間 | 8小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 | 約12小時 |
| 電池壽命 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 | 可充電300次以上 |
| 外型尺寸(mm) | 229X102X80(高) | 160X210X45(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X123X65(高) |
| 重量(kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 專用充電器 | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC5V1.0A Max | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC12V 400Ma | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC12V 400mA | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC12V400mA | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC12V400mA | 輸入AC100V~240V 50/60Hz輸出DC12V400mA |
| 配件 | 彈簧測試座X1,SJ-100N.m | 彈簧測試座X1,AJ-250 | 彈簧測試座X3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | 彈簧測試座X2,AJ-15/AJ-3 | 彈簧測試座X1,AJ-3 | 彈簧測試座X1,AJ-50S |












