请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
外部尺寸圖

单位:mm
規格表
| PART NO | d1 | d2 | D | H | 適用型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| P11032-7(特製) | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | BN200 |
| P11032-8 | 2.7 | 4.2 | 5.2 | 1.3 | BN200 |
| P11032-9 | 3.2 | 5 | 6 | 1.3 | BN200 |
| P11032-10 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | BN200 |
| P11032-11(特製) | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | BN200 |
| P11032-15 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | BN500/800 |
| P11032-17 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | BN500/800 |
| P11032-18 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 2 | BN500/800 |






