请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
外部尺寸圖

单位:mm
規格表
| 型號 | 最大扭力(Nm) | 伸縮桿長度 A(cm) | 工具直徑 Tool Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| KP-AUX-C50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-C50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-E50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-E50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-B50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-B50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |
| KP-AUX-D50-1000 | 50 | 43~100 | 38.5~52 |
| KP-AUX-D50-1200 | 50 | 50~120 | 38.5~52 |













